Cédule Bob Lauzon
Match N° Date Joueur N° Nom Tablée # Résultats
1 11 septembre, 2024 2 Michel Gagné 2 Perdu 5 - 8  
2 18 septembre, 2024 10 Roch Sincennes 1 Perdu 4 - 9  
3 25 septembre, 2024 14 Eddy Sauvestre 2 Perdu 5 - 8  
4 2 octobre, 2024 27 Serge Thibault 2 Gagné 7 - 6  
5 9 octobre, 2024 16 Jack Gladu 2 Perdu 3 - 10  
6 16 octobre, 2024 8 Éric Huard 2 Perdu 6 - 7  
7 23 octobre, 2024 18 Francis Darveau 2 Perdu 3 - 10  
8 30 octobre, 2024 6 Jean-François Bolduc 1          
9 6 novembre, 2024 20 Jean-Marc Lebel 1 Perdu 6 - 7  
10 13 novembre, 2024 4 Marc-André Pépin 1 Perdu 2 - 11  
11 20 novembre, 2024 22 Patricia Messier 1 Perdu 6 - 7  
12 27 novembre, 2024 26 Claudine Nadon 1 Perdu 6 - 7  
13 4 décembre, 2024 24 Marc Langlois 1 Gagné 10 - 3  
14 11 décembre, 2024 31 Stéphane Cloutier 2 Gagné 7 - 6  
15 18 décembre, 2024 19 Denis Rousseau 2 Perdu 5 - 8  
16 8 janvier, 2025 12 Stéphane Desrochers 2 Perdu 4 - 9  
17 15 janvier, 2025 28 Monique Pétel 2 Gagné 8 - 5  
18 22 janvier, 2025 25 Marilynn Blanchette 1 Gagné 9 - 4  
19 29 janvier, 2025 30 Valérie Guérard 2          
20 5 février, 2025 23 Stéphane Boucher 1 Gagné 7 - 6  
21 12 février, 2025 1 Maxime Tourangeau 2 Perdu 3 - 10  
22 19 février, 2025 32 Denyse Mignault 1 Perdu 6 - 7  
23 26 février, 2025 3 Aimé Tourangeau 2          
24 5 mars, 2025 29 Roxane Lafantaisie 2          
25 12 mars, 2025 5 Sébastien Denis 1 Perdu 4 - 9  
26 19 mars, 2025 17 Rémi Valiquette 1 Gagné 7 - 6  
27 26 mars, 2025 7 Pierre Lefrancois 2 Perdu 3 - 10  
28 2 avril, 2025 15 Benoit Lebel 1          
29 9 avril, 2025 9 Pierre Huard 2          
30 16 avril, 2025 13 Jack Valois 1 Perdu 4 - 9  
31 23 avril, 2025 11 Alexandre Chabot 1 Perdu 4 - 9