Classement - 29 octobre 2026
Pos  Nom Matchs Points Moyenne
Groupe 1
1 Maxime Tourangeau 5 44 8,8
2 Marc-André Pépin 8 69 8,6
3 Michel Gagné 8 67 8,4
4 Francis Darveau 8 63 7,9
5 Alexandre Chabot 8 61 7,6
6 Pierre Lefrancois 8 58 7,3
7 Aimé Tourangeau 8 56 7,0
Groupe 2
1 Pierre Huard 8 66 8,3
2 Jacquelin Lafantaisie 8 61 7,6
3 Stéphane Desrochers 7 52 7,4
4 Denis Rousseau 8 53 6,6
5 Sébastien Denis 9 57 6,3
6 Eddy Sauvestre 10 63 6,3
7 Roch Sincennes 8 49 6,1
Groupe 3
1 Jack Gladu 6 44 7,3
2 Rémi Valiquette 8 54 6,8
3 Patricia Messier 9 60 6,7
4 Marc Langlois 9 58 6,4
5 Félix Lalonde 7 42 6,0
6 Jean-François Bolduc 8 41 5,1
7 Roberto Lulelaru 5 24 4,8
Groupe 4
1 Jean-Marc Lebel 9 62 6,9
2 Mario Rainville 10 62 6,2
3 Martine Beaupré 8 47 5,9
4 Valérie Guérard 7 40 5,7
5 Gilaine Bédard 7 40 5,7
6 Serge Thibault 8 44 5,5
7 Benoit Lebel 8 40 5,0
Groupe 5
1 Claudine Nadon 6 42 7,0
2 Roxane Lafantaisie 8 55 6,9
3 Manon Alix 7 46 6,6
4 Marilynn Blanchette 8 38 4,8
5 Monique Pétel 9 35 3,9
6 Denyse Mignault 6 23 3,8