Classement - 29 janvier 2026
Pos  Nom Matchs Points Moyenne
Groupe 1
1 Maxime Tourangeau 18 170 9,4
2 Éric Huard 18 146 8,1
3 Marc-André Pépin 18 146 8,1
4 Aimé Tourangeau 17 133 7,8
Groupe 2
1 Michel Gagné 17 130 7,6
2 Alexandre Chabot 17 126 7,4
3 Francis Darveau 18 129 7,2
4 Stéphane Cloutier 19 132 6,9
Groupe 3
1 Claude Chayer 11 83 7,5
2 Roch Sincennes 20 143 7,2
3 Sébastien Denis 18 123 6,8
4 Marc Langlois 18 121 6,7
Groupe 4
1 Pierre Lefrancois 16 112 7,0
2 Denis Rousseau 16 105 6,6
3 Stéphane Desrochers 17 110 6,5
4 Patricia Messier 16 102 6,4
Groupe 5
1 Stéphane Boucher 16 106 6,6
2 Pierre Huard 19 124 6,5
3 Martine Beaupré 17 106 6,2
4 Jack Valois 18 108 6,0
Groupe 6
1 Rémi Valiquette 19 125 6,6
2 Jean-François Bolduc 18 109 6,1
3 Félix Lalonde 16 95 5,9
4 Valérie Guérard 19 112 5,9
Groupe 7
1 Serge Thibault 18 102 5,7
2 Jean-Marc Lebel 19 99 5,2
3 Claudine Nadon 19 99 5,2
4 Benoit Lebel 17 87 5,1
Groupe 8
1 Jack Gladu 17 97 5,7
2 Roxane Lafantaisie 16 79 4,9
3 Monique Pétel 18 84 4,7
4 Denyse Mignault 14 58 4,1