Classement - 13 février 2025
Pos  Nom Matchs Points Moyenne
Groupe 1
1 Maxime Tourangeau 21 188 9,0
2 Marc-André Pépin 19 162 8,5
3 Michel Gagné 20 169 8,5
4 Aimé Tourangeau 21 163 7,8
Groupe 2
1 Pierre Lefrancois 20 168 8,4
2 Francis Darveau 20 153 7,7
3 Sébastien Denis 23 175 7,6
4 Pierre Huard 20 147 7,4
Groupe 3
1 Alexandre Chabot 21 154 7,3
2 Roch Sincennes 23 162 7,0
3 Stéphane Desrochers 20 131 6,6
4 Denis Rousseau 20 121 6,1
Groupe 4
1 Jack Valois 23 155 6,7
2 Benoit Lebel 18 112 6,2
3 Eddy Sauvestre 24 146 6,1
4 Jack Gladu 21 120 5,7
Groupe 5
1 Éric Huard 17 130 7,6
2 Rémi Valiquette 22 137 6,2
3 Stéphane Cloutier 18 102 5,7
4 Jean-François Bolduc 12 57 4,8
Groupe 6
1 Patricia Messier 20 139 7,0
2 Stéphane Boucher 19 122 6,4
3 Marc Langlois 19 119 6,3
4 Roxane Lafantaisie 19 105 5,5
Groupe 7
1 Serge Thibault 20 121 6,1
2 Marilynn Blanchette 20 107 5,4
3 Claudine Nadon 18 94 5,2
4 Monique Pétel 19 84 4,4
Groupe 8
1 Bob Lauzon 25 134 5,4
2 Valérie Guérard 21 110 5,2
3 Jean-Marc Lebel 22 113 5,1
4 Denyse Mignault 19 86 4,5