Classement - 24 avril 2025
Pos  Nom Matchs Points Moyenne
Groupe 1
1 Marc-André Pépin 31 271 8,74
2 Maxime Tourangeau 30 257 8,57
3 Aimé Tourangeau 30 241 8,03
4 Michel Gagné 31 249 8,03
Groupe 2
1 Pierre Lefrancois 31 253 8,16
2 Sébastien Denis 31 241 7,77
3 Pierre Huard 31 240 7,74
4 Francis Darveau 30 229 7,63
Groupe 3
1 Alexandre Chabot 31 231 7,45
2 Stéphane Desrochers 31 215 6,94
3 Roch Sincennes 31 212 6,84
4 Denis Rousseau 29 182 6,28
Groupe 4
1 Jack Valois 30 203 6,77
2 Eddy Sauvestre 31 193 6,23
3 Jack Gladu 31 184 5,94
4 Benoit Lebel 31 173 5,58
Groupe 5
1 Éric Huard 29 238 8,21
2 Rémi Valiquette 31 191 6,16
3 Jean-François Bolduc 27 162 6,00
4 Stéphane Cloutier 29 162 5,59
Groupe 6
1 Patricia Messier 31 208 6,71
2 Marc Langlois 30 182 6,07
3 Stéphane Boucher 29 175 6,03
4 Roxane Lafantaisie 30 165 5,50
Groupe 7
1 Serge Thibault 30 167 5,57
2 Marilynn Blanchette 30 158 5,27
3 Claudine Nadon 31 154 4,97
4 Monique Pétel 31 123 3,97
Groupe 8
1 Bob Lauzon 31 175 5,65
2 Jean-Marc Lebel 31 165 5,32
3 Valérie Guérard 31 164 5,29
4 Denyse Mignault 27 129 4,78