Classement - 28 mars 2024
Pos  Nom Matchs Points Moyenne
Groupe 1
1 Réné Valiquette 27 233 8.63
2 Maxime Tourangeau 25 208 8.32
3 Michel Gagné 27 222 8.22
4 Robert Demers 26 201 7.73
Groupe 2
1 Marc-André Pépin 27 215 7.96
2 Aimé Tourangeau 26 197 7.58
3 Serge Bérubé 26 194 7.46
4 Francis Darveau 26 186 7.15
Groupe 3
1 Pierre Lefrancois 27 203 7.52
2 Sébastien Denis 25 183 7.32
3 Roch Sincennes 26 179 6.88
Groupe 4
1 Gilles Chartrand 24 169 7.04
2 Pierre Huard 26 178 6.85
3 Patricia Messier 27 180 6.67
4 Alexandre Chabot 26 163 6.27
Groupe 5
1 Stéphane Desrochers 26 159 6.12
2 Jack Valois 26 158 6.08
3 Jack Gladu 26 149 5.73
4 Isabelle Corbeil 26 146 5.62
Groupe 6
1 Benoit Lebel 23 138 6.00
2 Réal Dufour 23 136 5.91
3 Rémi Valiquette 25 145 5.80
4 Jean-Marc Lebel 26 138 5.31
Groupe 7
1 Eddy Sauvestre 26 156 6.00
2 Luc Gagnon 26 153 5.88
3 Cynthia Paquette 27 154 5.70
4 Bob Lauzon 29 159 5.48
Groupe 8
1 Serge Thibault 27 150 5.56
2 Roxanne Lafantaisie 24 131 5.46
3 Stéphane Cloutier 27 130 4.81
4 Denyse Mignault 24 106 4.42