Classement - 17 avril 2025
Pos  Nom Matchs Points Moyenne
Groupe 1
1 Marc-André Pépin 29 249 8,59
2 Maxime Tourangeau 27 229 8,48
3 Michel Gagné 31 249 8,03
4 Aimé Tourangeau 28 224 8,00
Groupe 2
1 Pierre Lefrancois 30 246 8,20
2 Sébastien Denis 30 233 7,77
3 Pierre Huard 30 230 7,67
4 Francis Darveau 29 222 7,66
Groupe 3
1 Alexandre Chabot 30 225 7,50
2 Roch Sincennes 30 208 6,93
3 Stéphane Desrochers 30 206 6,87
4 Denis Rousseau 29 182 6,28
Groupe 4
1 Jack Valois 30 203 6,77
2 Eddy Sauvestre 31 193 6,23
3 Jack Gladu 30 176 5,87
4 Benoit Lebel 30 169 5,63
Groupe 5
1 Éric Huard 29 238 8,21
2 Jean-François Bolduc 25 152 6,08
3 Rémi Valiquette 30 182 6,07
4 Stéphane Cloutier 27 154 5,70
Groupe 6
1 Patricia Messier 30 199 6,63
2 Stéphane Boucher 28 172 6,14
3 Marc Langlois 30 182 6,07
4 Roxane Lafantaisie 29 160 5,52
Groupe 7
1 Serge Thibault 29 162 5,59
2 Marilynn Blanchette 29 152 5,24
3 Claudine Nadon 29 146 5,03
4 Monique Pétel 30 122 4,07
Groupe 8
1 Bob Lauzon 30 170 5,67
2 Jean-Marc Lebel 30 161 5,37
3 Valérie Guérard 31 164 5,29
4 Denyse Mignault 26 124 4,77