Classement - 31 octobre 2024
Pos  Nom Matchs Points Moyenne
Groupe 1
1 Maxime Tourangeau 8 69 8,6
2 Michel Gagné 4 33 8,3
3 Marc-André Pépin 7 56 8,0
4 Aimé Tourangeau 8 64 8,0
Groupe 2
1 Pierre Lefrancois 9 78 8,7
2 Francis Darveau 8 62 7,8
3 Sébastien Denis 9 66 7,3
4   1 5 5,0
Groupe 3
1 Pierre Huard 7 60 8,6
2 Alexandre Chabot 8 64 8,0
3 Roch Sincennes 9 66 7,3
4 Stéphane Desrochers 7 48 6,9
Groupe 4
1 Jack Valois 9 64 7,1
2 Benoit Lebel 8 49 6,1
3 Eddy Sauvestre 8 47 5,9
4 Jack Gladu 9 50 5,6
Groupe 5
1 Denis Rousseau 8 62 7,8
2 Éric Huard 4 30 7,5
3 Rémi Valiquette 8 47 5,9
4 Jean-Marc Lebel 7 20 2,9
Groupe 6
1 Patricia Messier 9 66 7,3
2 Stéphane Boucher 5 32 6,4
3 Marc Langlois 7 40 5,7
4 Bob Lauzon 6 26 4,3
Groupe 7
1 Serge Thibault 5 30 6,0
2 Marilynn Blanchette 7 38 5,4
3 Félix Lalonde 7 31 4,4
4 Monique Pétel 5 22 4,4
Groupe 8
1 Stéphane Cloutier 6 38 6,3
2 Roxanne Lafantaisie 7 39 5,6
3 Denyse Mignault 4 19 4,8
4 Valérie Guérard 8 37 4,6