Classement - 5 février 2026
Pos  Nom Matchs Points Moyenne
Groupe 1
1 Maxime Tourangeau 18 170 9,4
2 Éric Huard 18 146 8,1
3 Marc-André Pépin 18 146 8,1
4 Aimé Tourangeau 18 138 7,7
Groupe 2
1 Michel Gagné 18 136 7,6
2 Alexandre Chabot 18 134 7,4
3 Francis Darveau 19 137 7,2
4 Stéphane Cloutier 20 138 6,9
Groupe 3
1 Claude Chayer 13 98 7,5
2 Roch Sincennes 20 143 7,2
3 Sébastien Denis 19 131 6,9
4 Marc Langlois 19 130 6,8
Groupe 4
1 Pierre Lefrancois 17 117 6,9
2 Denis Rousseau 17 111 6,5
3 Stéphane Desrochers 17 110 6,5
4 Patricia Messier 17 110 6,5
Groupe 5
1 Pierre Huard 20 135 6,8
2 Stéphane Boucher 17 113 6,6
3 Martine Beaupré 18 110 6,1
4 Jack Valois 18 108 6,0
Groupe 6
1 Rémi Valiquette 20 132 6,6
2 Félix Lalonde 17 105 6,2
3 Jean-François Bolduc 19 116 6,1
4 Valérie Guérard 20 114 5,7
Groupe 7
1 Serge Thibault 19 108 5,7
2 Jean-Marc Lebel 20 105 5,3
3 Claudine Nadon 20 106 5,3
4 Benoit Lebel 18 93 5,2
Groupe 8
1 Jack Gladu 19 109 5,7
2 Roxane Lafantaisie 17 84 4,9
3 Monique Pétel 19 87 4,6
4 Denyse Mignault 15 63 4,2