Classement - 26 mars 2026
Pos  Nom Matchs Points Moyenne
Groupe 1
1 Maxime Tourangeau 22 204 9,3
2 Marc-André Pépin 26 215 8,3
3 Éric Huard 28 230 8,2
4 Aimé Tourangeau 26 194 7,5
Groupe 2
1 Francis Darveau 25 189 7,6
2 Michel Gagné 26 190 7,3
3 Alexandre Chabot 26 188 7,2
4 Stéphane Cloutier 27 177 6,6
Groupe 3
1 Claude Chayer 23 170 7,4
2 Roch Sincennes 23 167 7,3
3 Sébastien Denis 26 182 7,0
4 Marc Langlois 27 168 6,2
Groupe 4
1 Pierre Lefrancois 24 170 7,1
2 Patricia Messier 25 169 6,8
3 Denis Rousseau 27 175 6,5
4 Stéphane Desrochers 25 162 6,5
Groupe 5
1 Pierre Huard 28 190 6,8
2 Stéphane Boucher 22 146 6,6
3 Jack Valois 27 163 6,0
4 Martine Beaupré 26 156 6,0
Groupe 6
1 Rémi Valiquette 27 177 6,6
2 Félix Lalonde 23 142 6,2
3 Jean-François Bolduc 27 164 6,1
4 Valérie Guérard 27 157 5,8
Groupe 7
1 Jean-Marc Lebel 27 153 5,7
2 Serge Thibault 27 146 5,4
3 Benoit Lebel 26 140 5,4
4 Claudine Nadon 26 133 5,1
Groupe 8
1 Jack Gladu 25 162 6,5
2 Roxane Lafantaisie 24 128 5,3
3 Monique Pétel 25 110 4,4
4 Denyse Mignault 23 87 3,8