Cédule Aimé Tourangeau
Match N° Date Joueur N° Nom Tablée # Résultats
1 11 septembre, 2024 20 Jean-Marc Lebel 2 Gagné 12 - 1  
2 18 septembre, 2024 28 Monique Pétel 2          
3 25 septembre, 2024 1 Maxime Tourangeau 1 Perdu 3 - 10  
4 2 octobre, 2024 14 Eddy Sauvestre 1 Gagné 11 - 2  
5 9 octobre, 2024 32 Denyse Mignault 1 Gagné 10 - 3  
6 16 octobre, 2024 26 Claudine Nadon 1 Gagné 8 - 5  
7 23 octobre, 2024 5 Sébastien Denis 1 Perdu 5 - 8  
8 30 octobre, 2024 24 Marc Langlois 2 Gagné 10 - 3  
9 6 novembre, 2024 7 Pierre Lefrancois 1 Perdu 5 - 8  
10 13 novembre, 2024 22 Patricia Messier 1 Gagné 7 - 6  
11 20 novembre, 2024 9 Pierre Huard 2 Gagné 9 - 4  
12 27 novembre, 2024 13 Jack Valois 2 Perdu 5 - 8  
13 4 décembre, 2024 11 Alexandre Chabot 1 Perdu 6 - 7  
14 11 décembre, 2024 18 Francis Darveau 2 Perdu 6 - 7  
15 18 décembre, 2024 6 Jean-François Bolduc 2 Gagné 10 - 3  
16 8 janvier, 2025 30 Valérie Guérard 2 Gagné 8 - 5  
17 15 janvier, 2025 15 Benoit Lebel 2 Perdu 6 - 7  
18 22 janvier, 2025 12 Stéphane Desrochers 1 Gagné 9 - 4  
19 29 janvier, 2025 17 Rémi Valiquette 2 Gagné 8 - 5  
20 5 février, 2025 10 Roch Sincennes 2 Perdu 6 - 7  
21 12 février, 2025 19 Denis Rousseau 1 Gagné 9 - 4  
22 19 février, 2025 8 Éric Huard 1          
23 26 février, 2025 21 Bob Lauzon 2          
24 5 mars, 2025 16 Jack Gladu 1          
25 12 mars, 2025 23 Stéphane Boucher 1          
26 19 mars, 2025 4 Marc-André Pépin 1          
27 26 mars, 2025 25 Marilynn Blanchette 2          
28 2 avril, 2025 2 Michel Gagné 2          
29 9 avril, 2025 27 Serge Thibault 1          
30 16 avril, 2025 31 Stéphane Cloutier 2          
31 23 avril, 2025 29 Roxane Lafantaisie 2 Gagné 10 - 3