Classement - 17 novembre 2026
Pos  Nom Matchs Gains Handicap Points Moyenne
Groupe 1
1 Simon Boucher 9 94 1,00 94 10,4
2 David Éthier 10 94 1,00 94 9,4
3 Julien De La Sablonnière 9 79 1,00 79 8,8
4 Gabriel Jean 12 101 1,00 101 8,4
5 Robert Jr Hoskins 10 78 1,00 78 7,8
6 Théo Mavridis 7 49 1,00 49 7,0
Groupe 2
1 Daniel Pelletier 10 72 1,00 72 7,2
2 Ronald Dagenais 8 53 1,00 53 6,6
3 Robert Demers 9 58 1,00 58 6,4
4 Benjamin Roy 8 50 1,00 50 6,3
5 Dany Cyr 9 55 1,00 55 6,1
6 Maxime Tourangeau 9 47 1,00 47 5,2
Groupe 3
1 Réjean Beaulieu 9 85 1,00 85 9,4
2 Normand Raymond 9 77 1,00 77 8,6
3 Patrick Giroux 9 75 1,00 75 8,3
4 Éric Huard 11 91 1,00 91 8,3
5 Andrew Perron 7 45 1,00 45 6,4
6 Pierre Huard 10 60 1,00 60 6,0
Groupe 4
1 Jean-Marc Couillard 9 80 1,00 80 8,9
2 Stéphane Boutin 8 65 1,00 65 8,1
3 Sylvain Quevillon 10 75 1,00 75 7,5
4 Stéphane Desrochers 7 44 1,00 44 6,3
5 Valérie Éthier 11 68 1,00 68 6,2
6 Éric Marquis 8 40 1,00 40 5,0