Saison 2018-2019 - Classement Final

Pos  Nom Matchs Gains Handicap Points Moyenne
Groupe 1
1 Gilles Collin 28 267 1,20 320 11,44
2 Simon Boucher 27 292 1,00 292 10,81
3 Serge Dufour 27 261 1,05 274 10,15
4 Éric Sévigny 26 226 1,15 260 10,00
5 Jean-Guy Leduc 27 222 1,20 266 9,87
6 Julien De La Sablonnière 27 231 1,15 266 9,84
Groupe 2
1 Pierre Tremblay 27 232 1,05 244 9,02
2 Réjean Beaulieu 28 238 1,05 250 8,93
3 Dany Cyr 27 234 1,00 234 8,67
4 Normand Raymond 28 198 1,15 228 8,13
5 Robert Demers 26 190 1,05 200 7,67
6 Pierre Grenon 28 194 1,05 204 7,28
Groupe 3
1 Laurier Beaudoin 28 215 1,05 226 8,06
2 Julien Blais 28 208 1,00 208 7,43
3 Réjean Villeneuve 28 204 1,00 204 7,29
4 Jacques Brunet 28 197 1,00 197 7,04
5 Jacques De La Chevrotière 26 176 1,00 176 6,77
6 Alain Belisle 25 156 1,05 164 6,55
Groupe 4
1 Claude Danis 28 188 1,00 188 6,71
2 Jean-Claude Fredette 28 170 1,10 187 6,68
3 Gilaine Bédard 21 105 1,25 131 6,25
4 Sylvain Quevillon 27 167 1,00 167 6,19
5 Benoît Gauthier 28 153 1,10 168 6,01
6 Jacques Valois 25 109 1,25 136 5,45