Saison 2013-2014 - Classement Final

Pos  Nom Matchs Gains Handicap Points Moyenne
Groupe 1 - Section 1
1 Normand Poliquin 22 193 1,00 193,00 8,77
2 Serge Dufour 22 185 1,00 185,00 8,41
3 Julien De La Sablonnière 21 158 1,05 165,90 7,90
4 André Beaulieu 21 154 1,05 161,70 7,70
5 Dimitri Volgin 22 157 1,05 164,85 7,49
Groupe 1 - Section 2
1 Robert Delorme 17 139 1,00 139,00 8,18
2 René Valiquette 20 152 1,05 159,60 7,98
3 Robert Demers 22 162 1,05 170,10 7,73
4 Julien Blais 22 143 1,15 164,45 7,48
5 Jean-Guy Leduc 21 132 1,15 151,80 7,23
Groupe 2 - Section 1
1 Normand Raymond 22 208 1,00 208,00 9,45
2 Pierre Tremblay 21 181 1,05 190,05 9,05
3 Réjean Beaulieu 22 183 1,05 192,15 8,73
4 Jacques De La Chevrotière 21 167 1,05 175,35 8,35
5 Jacques Brunet 22 168 1,05 176,40 8,02
Groupe 2 - Section 2
1 Pierre Grenon 22 163 1,10 179,30 8,15
2 Alain Belisle 21 167 1,00 167,00 7,95
3 Benoît Gauthier 22 157 1,05 164,85 7,49
4 Gilaine Bédard 21 76 2,00 152,00 7,24
5 Michel Cardinal 22 150 1,05 157,50 7,16