Saison 2012-2013 - Classement Final

Pos  Nom Matchs Gains Handicap Points Moyenne
Groupe 1
1 Ronald Dagenais 25 236 1,00 236,00 9,44
2 Normand Poliquin 25 210 1,10 231,00 9,24
3 René Piché 23 171 1,15 196,65 8,55
4 Jean-Pierre Gingras 24 190 1,00 190,00 7,92
Groupe 2
1 Serge Dufour 25 218 1,00 218,00 8,72
2 Dimitri Volgin 25 188 1,10 206,80 8,27
3 Robert Delorme 21 149 1,10 163,90 7,80
4 Jean-Pierre Hétu 21 163 1,00 163,00 7,76
Groupe 3
1 André Beaulieu 24 183 1,00 183,00 7,63
2 Gilles Généreux 19 141 1,00 141,00 7,42
3 Robert Demers 24 172 1,00 172,00 7,17
4 Jean-Guy Leduc 23 147 1,10 161,70 7,03
Groupe 4
1 Julien Blais 25 175 1,05 183,75 7,35
2 Réjean Beaulieu 25 180 1,00 180,00 7,20
3 Pierre Tremblay 24 158 1,00 158,00 6,58
4 Jacques De La Chevrotière 23 139 1,10 152,90 6,65
Groupe 5
1 Normand Raymond 24 223 1,00 223,00 9,29
2 Jacques Brunet 24 187 1,15 215,05 8,96
3 Alain Belisle 24 203 1,05 213,15 8,88
4 Pierre Robert 24 166 1,25 207,50 8,65
Groupe 6
1 Jean-Claude Fredette 24 189 1,10 207,90 8,66
2 Pierre Grenon 24 201 1,00 201,00 8,38
3 Éric Huard 23 164 1,15 188,60 8,20
4 Claude Bertounesque 23 177 1,05 185,85 8,08
Groupe 7
1 Benoît Gauthier 23 183 1,00 183,00 7,96
2 Michel Cardinal 23 170 1,00 170,00 7,39
3 Gilles Maisonneuve 23 170 1,00 170,00 7,39
4 André Beaulieu 23 149 1,00 149,00 6,48
Groupe 8
1 Yves Tremblay 22 142 1,20 170,40 7,75
2 Nathalie Marchand 22 153 1,10 168,30 7,65
4 Jean-Guy Brouillette 22 133 1,25 166,25 7,56