Saison 2011-2012 - Classement Final

Pos  Nom Matchs Gains Handicap Points Moyenne
Section I
1 Ronald Dagenais 27 296 1,00 296,00 11,0
2 Normand Poliquin 27 268 1,10 294,80 10,9
3 Mozart St-Germain 27 250 1,15 287,50 10,6
4 Dimitri Volgin 27 225 1,25 281,25 10,4
5 Julien De La Sablonnière 27 224 1,25 280,00 10,4
6 Jean-Pierre Gingras 27 273 1,00 273,00 10,1
7 Gilles Généreux 26 203 1,20 243,60 9,4
Section II
1 Réjean Beaulieu 27 229 1,05 240,45 8,9
2 Jacques De La Chevrotière 27 197 1,20 236,40 8,8
3 André Beaulieu 27 231 1,00 231,00 8,6
4 Robert Demers 27 215 1,05 225,75 8,4
5 René Valiquette 27 220 1,00 220,00 8,1
6 Julien Blais 26 215 1,00 215,00 8,3
7 Normand Raymond 27 184 1,15 211,60 7,8
Section III
1 Réal Dussault 27 202 1,05 212,10 7,9
2 Pierre Tremblay 27 208 1,00 208,00 7,7
3 Normand Lauzon 27 188 1,10 206,80 7,7
4 Guy Foucault 27 189 1,05 198,45 7,4
5 Pierre Grenon 27 173 1,10 190,30 7,0
6 Alain Belisle 26 188 1,00 188,00 7,2
7 Jacques Brunet 27 165 1,10 181,50 6,7
Section IV
1 Gilles Maisonneuve 27 147 1,25 183,75 6,8
2 Jean-Pierre Crevier 27 172 1,05 180,60 6,7
3 Jean-Guy Brouillette 27 143 1,25 178,75 6,6
4 Jean-Claude Fredette 27 170 1,05 178,50 6,6
5 Yves Tremblay 27 141 1,25 176,25 6,5
6 Pierre Maisonneuve 27 175 1,00 175,00 6,5
7 Charles Desjardins 26 149 1,15 171,35 6,6