Saison 2010-2011 - Classement Final
Pos  Nom Matchs Points Moyenne
Le Liverpool Billard
1 René Piché 30 241 8,0
2 Jean-François Lévesque 24 209 8,7
3 Gérard Lebel 22 153 7,0
4 Jean-Marc Couillard 18 129 7,2
Option Photo
1 Mozart St-Germain 28 222 7,9
2 Robert Demers 30 215 7,2
3 Robert Delorme 23 192 8,3
4 Daniel Sévigny 27 188 7,0
Pause Soleil
1 André Beaulieu 29 245 8,4
2 Julien Blais 29 224 7,7
3 Gilles Brulé 28 191 6,8
4 Audel DeVillers 27 180 6,7
Studio Réjean Beaulieu
1 Réjean Beaulieu 28 220 7,9
2 Jacques Delachevrotière 30 209 7,0
3 Michel Bohémier 28 203 7,3
4 Yvon Taillon 27 189 7,0
Le Liverpool Poker
1 Claude Charette 29 256 8,8
2 Alain Belisle 30 226 7,5
3 Guy Foucault 29 225 7,8
4 Jean-Pierre Crevier 29 200 6,9
Nettoyeur ABC
1 Normand Raymond 30 250 8,3
2 Jacques Brunet 30 248 8,3
3 Robert St-Pierre 30 224 7,5
4 Roland Dumoulin 30 198 6,6
Boucherie Côté
1 Normand Sigouin 29 235 8,1
2 Jean-Claude Fredette 29 222 7,7
3 Normand Lauzon 28 204 7,3
4 Claude Danis 29 197 6,8
Centre Body Shop
1 Gilles Maisonneuve 30 226 7,5
2 Michel Cardinal 29 215 7,4
3 Jean-Guy Brouillette 29 198 6,8
4 Yves Tremblay 26 171 6,6