Saison 2010-2011 - Classement Final
Pos  Nom Matchs Points Moyenne
Groupe 1
1 Danny Cyr
31 267 8,6
2 Claude Chartier 31 257 8,3
3 Réal Dussault 31 245 7,9
4 Marc-André Pépin
31 241 7,8
Groupe 2
1 René Valiquette 31 238 7,7
2 Robert Dubé 31 231 7,5
3 Roch Sincennes 31 208 6,7
4 Patrice Gambaro 31 198 6,4
Groupe 3
1 Maurice Maisonneuve 31 221 7,1
2 Roland Dumoulin 31 210 6,8
3 Léon Dufresne 31 194 6,3
4 Réal Dufour 31 187 6,0
Groupe 4
1 Bruce Lunam 31 235 7,6
2 Denis Jean 31 220 7,1
3 Robert St-Pierre 31 214 6,9
4 Michel Cardinal 31 206 6,6
Groupe 5
1 Gilles Gauthier 31 219 7,1
2 Denis Laflèche 31 207 6,7
3 Carol Paquin 31 196 6,3
4 Claude Chayer
31 188 6,1
Groupe 6
1 Claude Lachapelle 31 215 6,9
2 Robert Maisonneuve 31 183 5,9
3 Patricia Messier 31 183 5,9
4 Pierre Noël 31 162 5,2
Groupe 7
1 Mark Ward 31 182 5,9
2 Claude Limoges 31 173 5,6
3 Marie-Eve St-Denis 31 158 5,1
4 Serge Bérubé 15 90 6,0
Groupe 8
1 Serge Thibault 31 150 4,8
2 Carole Huard 31 143 4,6
3 Danny Legault 31 142 4,6
4 Réjean Jobin 15 86 5,7





Qualifiés pour la finale - Dimanche 1er mai