Saison 2009-2010 - Classement Final
RG NOMS MATCHS POINTS MOYENNE
Nettoyeur ABC
1 J.F. Levesque 30 243 8,1
2 R. Piché 30 239 8,0
3 M. St-Germain 30 235 7,8
4 G. Lebel 29 217 7,5
Option Photo
1 J.M. Couillard 24 199 8,3
2 R. Valiquette 27 188 7,0
3 G. Généreux 24 167 7,0
4 D. Volgin 19 137 7,2
Le Liverpool
1 R. Miro 30 231 7,7
2 J. Blais 30 225 7,5
3 R. Delorme 28 208 7,4
4 R. Demers 29 203 7,0
Pause Soleil
1 A. Beaulieu 30 245 8,2
2 Y. Taillon 29 213 7,3
3 J. Delachevrotiere 30 213 7,1
4 M. Charbonneau 29 207 7,1
Studio Réjean Beaulieu
1 R. Beaulieu 30 255 8,5
2 Guy Foucault 30 238 7,9
3 P. Tremblay 28 209 7,5
4 A. Belisle 28 199 7,1
Centre Body Shop
1 C. Bertounesque 27 223 8,3
2 R. Dumoulin 26 198 7,6
3 J. Brunet 28 198 7,1
4 N. Raymond 23 171 7,4
Toitures Hogue
1 R. St-Pierre 30 244 8,1
2 Claude Danis 30 231 7,7
3 J.C. Fredette 29 222 7,7
4 J.P. Robert 29 179 6,2
Boucherie Coté
1 N. Sigouin 30 233 7,8
2 M. Cardinal 29 206 7,1
3 Gilles Foucault 28 202 7,2
4 J.G. Brouillette 29 200 6,9